公司業績
PERFORMANCE
1、2008年5月,為淄博恒輝再生PRT-C、PRT-D催化劑共10噸;
2、2008年8月,為淄博恒輝再生CB-8、CB-11催化劑共9.3噸。
3、2008年5月,為烏魯木齊石化20萬噸重整裝置生產GHT-22、GHT-23重整預加氫催化劑;
4、2009年4月,為烏魯木齊石化20萬噸重整裝置生產GHT-22、GHT-23重整預加氫催化劑補充劑4.5噸;
5、2009年4月始,為泰州市祥晟石化有限公司8萬噸潤滑油加氫裝置生產以下品種催化劑:
GHT-23 | 1.28 |
GCJ-43 | 5.76 |
GCJ-41 | 17.6 |
GJN-63 | 11.68 |
GFB-71 | 17.6 |
合計 | 53.92 |
6、2009年6月2日至10日,為中國石油寧夏石化氯化更新、還原PRT-C、PRT-D催化劑8.953噸。
產品應用業績
序號 | 簽訂日期 | 品名 | 客戶 | 裝置名稱 | 裝填量(t) | 開工時間 | 備注 |
1 | 2008.5 | PRT-C、PRT-D | 淄博恒輝 | 半再生重整 | 10 | 國產劑再生 | |
2 | 2008.8 | CB-8、CB-11 | 淄博恒輝 | 半再生重整 | 9.3 | 國產劑再生 | |
3 | 2008.5 | GHT-22、GHT-23 | 烏魯木齊石化 | 20萬噸重整裝置生產 | 20萬 | ||
4 | 2009.4 | GHT-22、GHT-23 | 烏魯木齊石化 | 20萬噸重整預加氫催化劑補充劑 | 4.5 | ||
5 | 2009.4 | GHT-23 | 泰州市祥晟石化有限公司 | 8萬噸潤滑油加氫裝置 | 1.28 | ||
GCJ-43 | 5.76 | ||||||
GCJ-41 | 17.6 | ||||||
GJN-63 | 11.68 | ||||||
GFB-71 | 17.6 | ||||||
6 | 2009.09.05 | GZ-10 | 揚州石化有限責任公司 | 2萬噸液化氣干氣芳構化 | 9 | 2009.11 | |
7 | 2010.05.08 | GZ-10 | 山東墾利石化有限責任公司 | 10萬噸液化氣芳構化 | 15.8 | 2010.09 | |
8 | 2010.11.17 | GZ-10 | 山東仕通化工有限公司 | 10萬噸液化氣芳構化 | 25 | 2010.12 | |
9 | 2011.05.08 | PRT-C、PRT-D | 淄博恒輝 | 半再生重整 | 11 | 2011.05 | 國產劑再生 |
10 | 2011.05.31 | GZ-10 | 勝利油田天宇石化工程有限責任公司 | 5萬噸催化干氣芳構化 | 10 | 2011.06 | |
11 | 2011.07.25 | GZ-10 | 河南永勝能源化工集團有限公司 | 20萬噸輕油和醚后碳四生產混合芳烴 | 40 | ||
12 | 2011.09.18 | 進口劑 | 淄博恒輝 | 半再生重整 | 18 | 2011.09 | 進口劑再生 |
13 | 2011.10.08 | GZ-10 | 安慶泰發能源科技有限公司 | 20萬噸液化氣芳構化 | 14 | 一個反應器 | |
14 | 2011.11.05 | CZ-100 | 北京科源 | 連續重整 | 115 | 出口 | |
15 | 2011.11.11 | GZ-10 | 濰坊工業化工股份公司 | 10萬噸液化氣催化重組 | 15.8 | ||
16 | 2012.05.10 | FR-20 | 南通賽駿機械 | 半再生重整 | 32.018 | 出口 | |
17 | 2012 | GHT-22 | 伊朗Lavan 煉油廠 | 60萬噸/年加氫裝置 | 13.65 | ||
CZ-100 | 115 | ||||||
18 | 2012 | GHT-22 | 伊朗Lavan 煉油廠 | 40萬噸/年重整裝置 | 6.1 | ||
FR-20 | 73 | ||||||
19 | 2012 | FB-71A/B | 泰州市祥晟石化有限公司 | 10萬噸/年加氫及異構聯合裝置 | 15 | ||
JN-63 | 13.8 | ||||||
JN-63C | 1.6 | ||||||
JZ-41 | 15.8 | ||||||
BH-43 | 5.3 | ||||||
BH-23 | 1.6 | ||||||
20 | 2013 | GHT-22 | 伊朗Tabriz煉油廠 | 100萬噸/年加氫裝置 | 12 | ||
CZ-100 | 100萬噸/年連續重整裝置 | 58.8 | |||||
21 | 2014.12.28 | BH-43 | 泰州市祥晟石化有限公司 | 8萬噸/年加氫改質裝置 | 6.5 | ||
GHT-22 | 8.5 | ||||||
GFB-71A/GJN-63 | 38 | ||||||
22 | 2015.7.7 | GZ-10 | 泰州市祥晟石化有限公司 | 8萬噸/年加氫改質裝置 | 15 | ||
LHB-01 | 82.58 | ||||||
23 | 2015 | YG-10 | 伊朗Lavan 煉油廠 | 60萬噸/年低溫異構化聯合裝置 | 54 | ||
24 | 2015 | 脫氫催化劑 | 山東佳昊化工有限責任公司 | 異丁烷脫氫裝置 | 280 | ||
25 | 2016 | YG-10 | 伊朗Tabriz煉油廠 | 70萬噸/年加氫及異構化聯合裝置 | 171.92 | ||
26 | 2016.6.13 | JZ-41 | 新疆藍星絲路石化公司 | 30萬噸/年加氫裝置 | 12 | ||
GHT-22 | 8 | ||||||
BH-43 | 3 | ||||||
FR-10/FR-20 | 10萬噸/年重整裝置 | 8 | |||||
YG-10 | 5萬噸/年低溫異構化裝置 | 3.3 | |||||
27 | 2016.10.21 | JZ-41 | 安徽海德石油化工公司 | 40萬噸/年加氫裝置 | 7 | ||
GHT-22 | 10 | ||||||
FR-10/FR-20 | 25萬噸/年重整裝置 | 20 | |||||
PID-3 | 15萬噸/年異構化裝置 | 19.4 | |||||
28 | 2017.5.5 | FR-10/FR-20 | 山東金誠集團 | 15萬噸/年半再生重整裝置 | 10 | ||
29 | 2016.12.15 | GZ-10 | 海南匯智石化精細化工 有限公司 | 醚后碳四芳構化 | 38 | ||
30 | 2018.4.8 | BH-43 | 老中東巖石化股份有限公司 | 30萬噸/年加氫裝置 | 1.7 | ||
GHT-22 | 16.5 | ||||||
FR-10/FR-20 | 40萬噸/年重整裝置 | 22 | |||||
31 | 2018.10 | DS-10 | 上海浩用工業爐有限公司 | 脫硫裝置 | 40 | ||
新復合阻蝕劑 | 10 | ||||||
32 | 2019.5.29 | FR-20 | 杭州洛奧進出口有限公司 | 伊朗裝置 | 10 | ||
33 | 2020.5 | DS-10 | 上海浩用工業爐有限公司 | 脫硫裝置 | 70 | ||
新復合阻蝕劑 | 15 |
代工項目業績
序號 | 簽訂日期 | 品名 | 客戶 | 裝置名稱 | 裝填量(t) | 開工時間 | 備注 |
1 | 201.9.10 | 異丁烷脫氫催化劑 | 中科院蘭州化學物理研究所 | 300 | |||
2 | 2016.4.28 | 濕式氧化催化劑 | 四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司 | 11 | |||
3 | 2017.9.11 | 污水處理催化劑 | 上海百蜀工貿有限公司 | 3 | |||
4 | 2017.8.3 | 污水處理催化劑 | 蘇州匯博龍環境技術有限公司 | 175 | |||
5 | 2018.5.17 | 半再生催化劑 | 北京安耐吉能源工程技術有限公司 | 3 | |||
中溫異構化 | 8.8 | ||||||
6 | 2018.12.5 | VOCs治理催化劑 | 南京朗科環??萍加邢薰?/td> | ||||
7 | 2019 | 加氫、重整催化劑 | 南通金源催化劑有限公司 |
建設項目竣工環境保護 驗收監測報告 通環監驗字(2011)第( 008 )號
聯系方式
CONTACT US
地 址:泰州市高港區永安洲鎮精細化工園規劃路66號
泰州總部:劉先生 13905169897
上海辦事處:陳經理 13524626137
電 話:0523-86927818 傳 真:0523-86927818
在線咨詢
ORDER
江蘇揚子催化劑有限公司 版權所有(C)2020 網絡支持 中國化工網 生意寶 網盛大宗 上海黃金交易所 著作權聲明 備案序號:蘇ICP備05012726號